Информация о ходе рассмотрения обращений
Информация о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в образовательную организацию от получателей образовательных услуг
в 2016 - 2017 учебном году
(по телефону и электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации и т.д.)
№ | Виды обращений | Поступило, ед. | Рассмотрено, ед. |
---|---|---|---|
1 | Поступило обращений всего | 153 | 153 |
В том числе: | |||
1.1 | Устно (лично, по телефону) | 12 | 12 |
1.2 | Поступило по электронной почте | 6 | 6 |
1.3 | Поступило по почте России | 0 | 0 |
1.4 | Поступило через сайт | 0 | 0 |
1.5 | Поступило заявлений письменно всего | 135 | 135 |
в том числе: | |||
о зачислении | 101 | 101 | |
о переводе | 8 | 8 | |
об отчислении | 26 | 26 | |
о качестве образовательных услуг | |||
1.6 | Из числа обращений: | ||
жалобы | 1 | 1 | |
предложения |
Создано: 24.04.2017 12:06:13 | Изменено: 24.04.2017 13:54:16